점포개설문의
- 아이스크림 전문기업 배스킨라빈스
 - 
		                    한달 31일 내내 새로운 맛을 선사한다 (One flavor each day of the month)라는 의미가 '31' 이라는 숫자로
널리 알려진 배스킨라빈스는 세계 35개국에 점포를 운영하고 있는 세계No.1 아이스크림 브랜드 입니다. 
창업조건
- 
                        교육이수 / 9일 (이론, 실습),
점주 포함 2명 - 
						창업 가능 지역 전국
주요 상권 - 
						계약기간 초기 3년 계약
(1년 단위 재계약) - 
                        점포규모
면적 실 22평(최소) ~ 실 25평(권장)
전면폭 6.0m이상 * 점포규모는 상권 등에 따라 변동될 수 있음. 
교육장소 비알코리아(주) 아카데미
투자비용
(단위 : 천원, 부가세 별도)
| 구분 | 금액 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 본사납입금 | 가맹비 | 5,000 | 소멸성 비용 | 
| 계약이행보증금 | 8,000 | 
					            계약 종료시 반환 * 휴게소등 월단위 결제점포의 경우 40,000천원 적용  | 
			            |
| 기획관리비 | 3,000 | 인테리어 공사진행 관리, 감독 | |
| 교육비 | 1,500 | 이론, 실습교육(2인 기준, 9일 교육) | |
| 소계 | 17,500 | ||
| 투자비 | 인테리어 | 71,000 ~ 89,000 | 점포 특성에 따라 변동 | 
| 판매장비 | 74,000 ~ 91,000 | 점포 특성에 따라 변동 | |
| 간판(내외부 Sign) | 9,500 ~ 14,000 | 점포 특성에 따라 변동 | |
| 가구, 의탁자 등 | 28,500 ~ 36,500 | 점포 특성에 따라 변동 | |
| 초도 제품, 상품 | 18,200 ~ 22,700 | 제품, 상품 | |
| 기타 | 8,000 ~ 11,000 | 에어컨, CCTV, 보안 外 | |
| 소계 | 209,200 ~ 264,200 | ||
| 합계 (본사납입금 + 투자비) | 226,700 ~ 281,700 | ||
- 상기 금액은 당사의 가맹점 운영 경험을 토대로 추정한 것으로 실제 지불금액과는 다를 수 있음
 - 전기증설(최소 25KW) 비용, 정화조 증설비용 등 점포 여건에 따라 추가 비용이 발생할 수 있음
 - 임차성 비용 별도