배스킨라빈스 제품의 영양정보를 확인해보세요
검색결과 총 36건 검색되었습니다.
제품명 | 1회 제공량(g) | 열량(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*버라이어티팩 | 싱글레귤러 6개(1회 제공량 : 115g) | 싱글레귤러 6개 | 아이스크림 : 선택하신 아이스크림의 알레르기 유발 성분을 확인해주세요. 아이스크림 외 : 없음 | ||||
*쿼터 | 약1/6회(100g) | 141~306 | 아이스크림 : 선택하신 아이스크림의 알레르기 유발 성분을 확인해주세요. 아이스크림 외 : 없음 | ||||
*파인트 | 약1/3회(100g) | 141~306 | 아이스크림 : 선택하신 아이스크림의 알레르기 유발 성분을 확인해주세요. 아이스크림 외 : 없음 | ||||
*패밀리 | 약1/10회(100g) | 141~306 | 아이스크림 : 선택하신 아이스크림의 알레르기 유발 성분을 확인해주세요. 아이스크림 외 : 없음 | ||||
*하프갤런 | 약1/12회(100g) | 141~306 | 아이스크림 : 선택하신 아이스크림의 알레르기 유발 성분을 확인해주세요. 아이스크림 외 : 없음 | ||||
*핸드팩세트 | 파인트 4개(파인트 : 약1/3회(100g)) | 141~306 | 아이스크림 : 선택하신 아이스크림의 알레르기 유발 성분을 확인해주세요. 아이스크림 외 : 없음 | ||||
31요거트 | 115 | 198 | 67 | 26 | 4 | 5 | 우유, 대두 |
그린티 | 115 | 245 | 73 | 20 | 8 | 5 | 우유 |
뉴욕 치즈케이크 | 115 | 295 | 102 | 23 | 10 | 6 | 우유, 대두, 밀 |
다크 초코 나이트 | 115 | 270 | 166 | 25 | 7 | 5 | 우유, 밀, 대두, 땅콩 |
디노 젤리 | 115 | 256 | 73 | 25 | 7 | 4 | 우유 |
라이언 망고 마카롱 | 115 | 224 | 51 | 26 | 5 | 3 | 우유, 계란 |
레드 라즈베리 소르베 | 115g | 148 | 7 | 31 | 0 | 0 | 없음 |
레인보우 샤베트 | 115 | 162 | 18 | 29 | 1 | 3 | 우유 |
민트 초콜릿 칩 | 115 | 259 | 81 | 23 | 9 | 4 | 우유, 대두 |
바닐라 | 115 | 246 | 74 | 21 | 8 | 4 | 우유 |
바닐라 아몬드 크런치 | 115g | 251 | 143 | 6 | 4.6 | 7 | 우유 |
바람과 함께 사라지다 | 115 | 269 | 95 | 25 | 8 | 4 | 우유, 대두, 밀, 계란 |
베리베리 스트로베리 | 115 | 228 | 69 | 24 | 7 | 3 | 우유 |
사랑에 빠진 딸기 | 115 | 292 | 103 | 26 | 8 | 4 | 우유, 대두, 밀, 계란, 땅콩 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여
무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
- 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
-
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를
수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30 > -
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에
이용하여서는 아니된다. - [게시일:2005년 7월 1일]