배스킨라빈스 제품의 영양정보를 확인해보세요
검색결과 총 38건 검색되었습니다.
제품명 | 1회 제공량(g) | 열량(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아몬드 봉봉 | 115 | 312 | 94 | 26 | 8 | 5 | 우유, 대두 |
아이스 노티드 우유 생크림 | 115 | 271 | 95 | 23 | 11 | 4 | 우유, 대두, 계란, 밀 |
알폰소 망고 | 115 | 247 | 46 | 27 | 7 | 3 | 우유 |
엄마는 외계인 | 115 | 296 | 114 | 23 | 11 | 5 | 우유, 대두, 밀 |
에스프레소 앤 크림 | 115 | 205 | 73 | 24 | 7 | 5 | 우유, 대두 |
오레오 쿠키 앤 크림 | 115 | 228 | 127 | 18 | 8 | 5 | 우유, 대두, 밀 |
오레오 쿠키 앤 크림치즈 | 115 | 305 | 151 | 19 | 11 | 5 | 우유, 대두, 밀 |
이상한 나라의 솜사탕 | 115 | 287 | 109 | 31 | 10 | 5 | 우유, 대두 |
자모카 아몬드 훠지 | 115 | 273 | 82 | 25 | 7 | 5 | 우유 |
찰떡이구마 | 115 | 241 | 110 | 25 | 6 | 4 | 우유, 밀, 대두 |
체리쥬빌레 | 115 | 239 | 48 | 28 | 7 | 3 | 우유 |
초코 퐁당 쿠키런 | 115 | 322 | 108 | 26 | 9 | 4 | 우유,대두,계란,밀 |
초코나무 숲 | 115 | 290 | 155 | 23 | 9 | 7 | 우유, 대두, 밀 |
초코야 민트해 | 115 | 326 | 103 | 30 | 10 | 4 | 우유,밀,대두 |
초콜릿 | 115 | 274 | 85 | 24 | 8 | 5 | 우유 |
초콜릿 무스 | 115 | 318 | 96 | 27 | 12 | 5 | 우유, 대두 |
팝핑 스타 라이즈 | 115 | 241 | 46 | 27 | 5 | 2 | 우유, 대두 |
피스타치오 아몬드 | 115 | 302 | 72 | 27 | 8 | 7 | 우유 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여
무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
- 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
-
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를
수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30 > -
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에
이용하여서는 아니된다. - [게시일:2005년 7월 1일]