배스킨라빈스 제품의 영양정보를 확인해보세요
검색결과 총 70건 검색되었습니다.
제품명 | 1회 제공량 | 열량(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31요거트 | 115g | 193 | 61 | 24 | 4 | 5 | 우유 |
그린티 | 115g | 220 | 57 | 27 | 3 | 7 | 우유 |
뉴욕 치즈케이크 | 115g | 295 | 102 | 23 | 10 | 6 | 우유, 밀, 대두 |
다크 초코 나이트 | 115g | 270 | 166 | 25 | 7 | 5 | 우유, 밀, 대두, 땅콩 |
럭키 카라멜 터틀 | 115g | 229 | 42 | 29 | 9 | 6 | 우유 |
레몬라임 블렌디드 | 465g | 235 | 0 | 58 | 0 | 0 | 없음 |
레인보우 샤베트 | 115g | 162 | 18 | 29 | 1 | 3 | 우유 |
매시업스 시리얼 | 115g | 279 | 97 | 25 | 10 | 4 | 우유, 밀, 대두 |
미니 아이스 모찌 (스트로베리, 망고, 그린티) |
96g | 257 | 46 | 10 | 3.2 | 4 | 우유, 계란 |
민트 초콜릿 칩 | 115g | 259 | 81 | 23 | 9 | 4 | 우유, 대두 |
밀크 쉐이크 | 300g | 480 | 178 | 40 | 16 | 9 | 우유 |
바닐라 | 115g | 246 | 74 | 21 | 8 | 4 | 우유 |
바닐라빈 라떼 | 280g | 270 | 146 | 23 | 11 | 5 | 우유 |
바람과 함께 사라지다 | 115g | 269 | 95 | 25 | 8 | 4 | 우유, 밀, 대두, 계란 |
버라이어티팩 | 싱글레귤러 6개(1회 제공량 : 115g) | 싱글레귤러 6개 | 아이스크림 : 선택하신 아이스크림의 알레르기 유발 성분을 확인해주세요. 아이스크림 외 : 없음 | ||||
베리베리 스트로베리 | 115g | 228 | 69 | 24 | 7 | 3 | 우유 |
복숭아 아이스티 | 460g | 125 | 0 | 31 | 0 | 0 | 복숭아 |
북극곰 폴라베어 | 115g | 280 | 69 | 23 | 12 | 3 | 우유, 대두 |
사랑에 빠진 딸기 | 115g | 292 | 103 | 26 | 8 | 4 | 우유, 밀, 대두, 계란, 땅콩 |
샤인머스캣 말랑 블렌디드 | 480g | 300 | 7 | 70 | 0 | 0 | 우유 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여
무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
- 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
-
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를
수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30 > -
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에
이용하여서는 아니된다. - [게시일:2005년 7월 1일]