배스킨라빈스 제품의 영양정보를 확인해보세요
검색결과 총 17건 검색되었습니다.
제품명 | 1회 제공량(g) | 열량(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) | 카페인(mg) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
민트 초코 모카 | 270 | 295 | 221 | 34 | 6 | 9 | 141 | 우유, 대두 |
바닐라빈 라떼 | 280 | 285 | 135 | 25 | 11 | 6 | 149 | 우유 |
아메리카노 | 280 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137 | 없음 |
아메리카노 (L) | 345 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 없음 |
아이스 민트초코 모카 | 478 | 280 | 211 | 33 | 5 | 8 | 141 | 우유, 대두 |
아이스 바닐라빈 라떼 | 448 | 255 | 115 | 23 | 10 | 5 | 141 | 우유 |
아이스 아메리카노 | 453 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137 | 없음 |
아이스 아메리카노(L) | 518 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 없음 |
아이스 연유 라떼 | 458 | 310 | 156 | 35 | 7 | 9 | 141 | 우유 |
아이스 카라멜 마끼아또 | 458 | 205 | 122 | 21 | 4.3 | 5 | 141 | 우유 |
아이스 카페 라떼 | 448 | 125 | 91 | 8 | 4.5 | 6 | 141 | 우유 |
연유 라떼 | 260 | 280 | 153 | 30 | 7 | 9 | 137 | 우유 |
카라멜 마끼아또 | 285 | 255 | 156 | 30 | 4.8 | 6 | 149 | 우유 |
카페 라떼 | 260 | 140 | 101 | 9 | 5 | 6 | 149 | 우유 |
카페31 아메리카노 | 528 | 115~240 | 13~106 | 19~20 | 0.7~7 | 2~3 | 137 | 아이스크림 : 선택하신 아이스크림의 알레르기 유발 성분을 확인해주세요. |
콜드브루 아메리카노 | 465 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
콜드브루 오트라떼 | 452 | 165 | 73 | 22 | 0.5 | 2 | 97 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여
무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
- 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
-
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를
수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30 > -
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에
이용하여서는 아니된다. - [게시일:2005년 7월 1일]