배스킨라빈스 제품의 영양정보를 확인해보세요
검색결과 총 21건 검색되었습니다.
제품명 | 1회 제공량(g) | 열량(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) | 카페인(mg) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바닐라빈 라떼 | 270 | 285 | 136 | 25 | 11 | 6 | 131 | 우유 |
솔티크림라떼 | 313 | 335 | 159 | 34 | 9 | 10 | 131 | 우유,대두 |
솔티크림슈패너 | 297 | 235 | 56 | 27 | 6 | 4 | 131 | 우유,대두 |
아메리카노 | 310 | 15 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 131 | 없음 |
아메리카노 (L) | 415 | 15 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 131 | 없음 |
아이스 바닐라빈 라떼 | 448 | 260 | 111 | 23 | 9 | 5 | 131 | 우유 |
아이스 솔티크림라떼 | 355 | 400 | 206 | 38 | 12 | 12 | 131 | 우유,대두 |
아이스 솔티크림슈패너 | 325 | 235 | 56 | 27 | 6 | 4 | 131 | 우유,대두 |
아이스 아메리카노 | 440 | 15 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 131 | 없음 |
아이스 아메리카노(L) | 525 | 20 | 2 | 0 | 0.1 | 1 | 158 | 없음 |
아이스 연유 라떼 | 468 | 315 | 157 | 35 | 8 | 9 | 131 | 우유 |
아이스 카라멜 마끼아또 | 468 | 205 | 123 | 21 | 4.3 | 5 | 131 | 우유 |
아이스 카페 라떼 | 440 | 165 | 117 | 10 | 6 | 7 | 131 | 우유 |
아이스 토피넛 캔디라떼 | 470 | 265 | 159 | 34 | 4.9 | 6 | 27 | 우유 |
연유 라떼 | 265 | 285 | 154 | 30 | 7 | 9 | 131 | 우유 |
카라멜 마끼아또 | 266 | 235 | 143 | 25 | 4.8 | 6 | 131 | 우유 |
카페 라떼 | 315 | 185 | 134 | 12 | 7 | 8 | 131 | 우유 |
카페31 아메리카노 | 515 | 125~245 | 13~107 | 19~20 | 0.7~7 | 2~3 | 131 | 아이스크림 : 선택하신 아이스크림의 알레르기 유발 성분을 확인해주세요. |
콜드브루 아메리카노 | 465 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162 | 없음 |
콜드브루 오트 | 452 | 165 | 73 | 22 | 0.5 | 2 | 97 | 없음 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여
무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
- 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
-
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를
수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30 > -
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에
이용하여서는 아니된다. - [게시일:2005년 7월 1일]