배스킨라빈스 제품의 영양정보를 확인해보세요
검색결과 총 64건 검색되었습니다.
제품명 | 1회 제공량 | 열량(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31요거트 | 115g | 196 | 28 | 29 | 2 | 5 | 우유 |
그린티 | 115g | 220 | 57 | 27 | 3 | 7 | 우유 |
너는 참 달고나 | 115g | 261 | 103 | 26 | 9 | 4 | 우유, 대두 |
뉴욕 치즈케이크 | 115g | 295 | 102 | 23 | 10 | 6 | 우유, 밀, 대두 |
디노 젤리 | 115g | 256 | 55 | 29 | 7 | 7 | 우유 |
러브미 | 115g | 221 | 62 | 29 | 7 | 4 | 우유, 대두 |
러브포션 31 | 115g | 317 | 62 | 26 | 7 | 7 | 우유, 대두 |
럭키 카라멜 터틀 | 115g | 229 | 42 | 29 | 9 | 6 | 우유 |
레인보우 샤베트 | 115g | 162 | 18 | 29 | 1 | 3 | 우유 |
리얼 요거트 블라스트 | 438g | 540 | 226 | 77 | 10 | 12 | 우유 |
마시는 아포가토 | 290g | 280 | 128 | 25 | 6 | 10 | 우유 |
마시멜로 핫초코 | 251g | 300 | 280 | 31 | 8 | 8 | 우유, 돼지고기(젤라틴) |
마이 레몬 트리 | 115g | 170 | 37 | 36 | 1 | 1 | 우유 |
망고 탱고 | 115g | 199 | 49 | 29 | 5 | 3 | 우유 |
매드 어바웃 초콜릿 | 115g | 243 | 101 | 5 | 6 | 6 | 우유, 대두 |
멜론 블라스트 | 328g | 225 | 39 | 48 | 1.5 | 1 | 우유 |
민트 초콜릿 칩 | 115g | 265 | 104 | 26 | 10 | 5 | 우유, 대두 |
바닐라 | 115g | 197 | 60 | 21 | 3 | 7 | 우유 |
바닐라 스카이 | 115g | 209 | 31 | 26 | 5 | 6 | 우유 |
바람과 함께 사라지다 | 115g | 223 | 100 | 33 | 3 | 4 | 우유, 밀, 대두, 계란 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여
무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
- 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
-
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를
수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30 > -
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에
이용하여서는 아니된다. - [게시일:2005년 7월 1일]